產(chǎn)品列表
PRODUCTS LIST
您好,歡迎來(lái)到無(wú)錫市鐵城機(jī)械廠官網(wǎng),承接中大型機(jī)械零部件加工、大型法蘭加工。
PRODUCTS LIST
CONTACT US
無(wú)錫市鐵城機(jī)械廠
手機(jī):135 0617 8852 (杜先生)
電話:0510-8375 0615
地址:無(wú)錫市惠山區(qū)西漳工業(yè)園西漳路30號(hào)
設(shè)備名稱(chēng) | 型號(hào) | 數(shù)量 | 產(chǎn)地/品牌 | 加工產(chǎn)品范圍 |
6軸5聯(lián)動(dòng)落地鏜銑加工中心 | UniForce 6 | 1 | 德國(guó)SHW | 5000*3100 |
五面加工中心 | Regent1500 | 1 | 意大利曼德利 | 2800×1500×1500 |
單立柱立式車(chē)銑復(fù)合加工中心 | TSS-30/55C | 1 | 日本東芝 | φ5500×2600 |
龍門(mén)五面體 | MPC-EⅡ 2650 | 1 | 日本東芝 | 5500×3400×1750 |
臥式加工中心 | FH1250SX | 1 | 日本豐田 | 2400×1800×1850 |
臥式加工中心 | FA1050S | 1 | 日本豐田 | 1600×1400×1150 |
臥式加工中心 | KURAKI/KH-80 | 1 | 日本 | 1100×800×750 |
臥式加工中心 | KBN135 | 2 | 韓國(guó)起亞 | 3000×2000×1600 |
臥式加工中心 | KH63G | 1 | 韓國(guó)起亞 | 950×825×760 |
臥式加工中心 | KH80G | 1 | 韓國(guó)起亞 | 1250×1000×850 |
立式加工中心 | KAFO/VMC1500 | 1 | 臺(tái)灣 | 1500×800×700 |
立式加工中心 | VMC1680 | 1 | 臺(tái)灣 | 1680×865×800 |
立式加工中心 | KAFO/VMC2185 | 4 | 臺(tái)灣 | 2185×1000×700 |
立式加工中心 | KAFO/KFV40 | 1 | 臺(tái)灣 | 1100×560×600 |
龍門(mén)加工中心 | KMC-4000V | 1 | 臺(tái)灣 | 4000×2800×1000 |
數(shù)控立車(chē) | YV-1600A | 1 | 臺(tái)灣油機(jī) | 2000×1500 |
數(shù)控立車(chē) | VTL2500ATC+C-2R | 1 | 臺(tái)灣油機(jī) | 3000×2000 |
數(shù)控龍門(mén)銑 | X2800D | 1 | 無(wú)錫 | 2800×3000×1200 |
龍門(mén)銑 | X2012C | 1 | 北京 | 4000×1600 |
龍門(mén)銑 | X2010C | 1 | 北京 | 3000×1400 |
單臂刨 | B1016A/1 | 1 | 滕州 | 6000×2000 |
龍門(mén)刨 | B1016A | 2 | 濟(jì)南 | 4000×1600 |
臥式鏜床 | TX6113A/1 | 1 | 昆明 | 1400×1500 |
搖臂鉆床 | Z3050 | 2 | 中捷 | 1600 |
刀具預(yù)調(diào)儀 | PWB | 1 | 德國(guó) | |
三坐標(biāo)測(cè)量 | 30*12*10 | 1 | 青島海克斯康 | 3000*1500*1000 |
三坐標(biāo)測(cè)量 | 55*30*20 | 1 | 意大利??怂箍?/td> | 5500*3000*2000 |
版權(quán)所有 CopyRight ? 2023 無(wú)錫市鐵城機(jī)械廠 備案號(hào):蘇ICP備05036528號(hào)-9
135 0617 8852